Описание продукта
Серия высококачественных минеральных редукторных масел с комплексом противозадирных, антиокислительных и антикоррозионных присадок для применения в закрытых редукторных системах. Обладают отличными противоизносными свойствами, что позволяет увеличить срок замены масла. Предотвращают задиры, заедание и появление трещин на зубцах передач и поверхностях подшипников при ударных нагрузках. Препятствуют пенообразованию, что исключает увеличение сжимаемости масла, приводящее к худшему смазыванию и охлаждающей способности масла.
Допуски и соотвествия
DIN 51517 PART 3 GROUP CLP AGMA 9005 – E02
AIST 224
SEB 181226
FLENDER REVISION 13
Фасовка
20/208л
Физико-химические характеристики
| Name of the indicator | Method | G 68 | G 100 | G 150 | G 220 | G 320 | G 460 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | ISO 3675 | 0,8832 | 0,8861 | 0,8898 | 0,8913 | 0,8994 | 0,9040 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ISO 3104 | 8,8 | 12,9 | 15,4 | 19,5 | 24,1 | 30,8 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ISO 3104 | 67,3 | 108,4 | 155,9 | 222,4 | 320,2 | 454,1 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 85 |
| Температура вспышки, °С | ISO 2592 | 232 | 235 | 229 | 268 | 263 | 255 |
| Температура застывания, °С | ISO 3016 | -25 | -23 | -22 | -20 | -15 | -12 |
| Тест FZG A/8.3/90, ступень отказа | DIN 51354/2 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |


